2075-06-21
2075-06-21
| मिति २०७५/०१/१३ देखि २०७५/०२/१७ गते सम्म तयार भइ आएका राहदानीहरु | ||||||||||
| सि.नं. | कार्यालय दर्ता नं. | राजश्व भौचर नं. | कार्यालय दर्ता मिति | निवेदकको नाम, थर | लिङ्ग | ठेगाना | ना.प्र.नं | राहदानी नं. | जारी मिति | सम्पर्क मोवाईल नं. |
| १ | 157 | 03936236 | 2075-01-13 | दिनेश सिंह बडाल | पुरुष | दुहुँ-२ | -01-74-026-73 | 10936196 | 2018-05-31 | 9840063472 |
| २ | 158 | 03935273 | 2075-01-13 | मान सिह ठगुन्ना | पुरुष | इयरकोट-१ | 72-1-13-60113 | 10936199 | 2018-05-31 | 9749156439 |
| ३ | 159 | 03936274 | 2075-01-14 | करन राम कोली | पुरुष | धाप-६ | 072-1-40-54895 | 10936175 | 2018-05-31 | 9848829407 |
| ४ | 160 | 03936234 | 2075-01-20 | शुनिल खत्री | पुरुष | मालिकार्जुन-८ | 72-01-74-00218 | 10937982 | 2018-06-01 | 9848885120 |
| ५ | 161 | 03678707 | 2075-01-21 | राम सिंह महरा | पुरुष | दुहुँ-४ | 28762 | 10936251 | 2018-05-31 | 9749536197 |
| ६ | 162 | 03935276 | 2075-01-21 | महेश सिंह डडाल | पुरुष | शेरी-७ | 72-1-015-00143 | 10936173 | 2018-05-30 | 9749587915 |
| ७ | 163 | 03935278 | 2075-01-24 | तुसार पन्त | पुरुष | भगवती-६ | 72-01-71-66971 | 10936166 | 2018-05-31 | 9843779098 |
| ८ | 164 | 03843446 | 2075-01-25 | पदम राम पार्की | पुरुष | लाली-१ | 72-3-032-74 | 10936247 | 2018-05-31 | 9868716220 |
| ९ | 165 | 03935279 | 2075-01-26 | पुरन सिंह महरा | पुरुष | शेरी-१ | 72-3-15-35 | 10936201 | 2018-05-31 | 9810734336 |
| १० | 166 | 03935281 | 2075-01-27 | जगदिश खडायत | पुरुष | शिखर-३ | 72-01-73-01696 | 10936227 | 2018-05-31 | 9848775268 |
| ११ | 167 | 03843436 | 2075-01-27 | सुरेश सिंह महरा | पुरुष | शेरी-२ | 72-01-73-01664 | 10936200 | 2018-05-31 | 9741387708 |
| १२ | 168 | 03843438 | 2075-01-28 | प्रेम सिंह ठगुन्ना | पुरुष | नौगाड-२ | 72-01-74-01589 | 10936230 | 2018-05-31 | 9869441235 |
| १३ | 169 | 03843437 | 2075-01-30 | महेश सिंह धामी | पुरुष | धाप-९ | 2283/1698 | 10937972 | 2018-06-01 | - |
| १४ | 170 | 03935706 | 2075-01-31 | हरिश सिंह रैखोला | पुरुष | महाकाली-७ | 72-1-40-57785 | 10936244 | 2018-05-31 | 9865941118 |
| १५ | 172 | 03935705 | 2075-02-01 | रमेश बहादुर बम | पुरुष | ब्रह्मदेव-६ | 62867 | 10936258 | 2018-05-31 | 9809452519 |
| १६ | 173 | 03560788 | 2075-02-02 | विन्दा देवी लाला | महिला | व्याँस-३ | 80 | 10936239 | 2018-05-31 | 9865812051 |
| १७ | 174 | 032485882 | 2075-02-02 | प्रकाश पाल | पुरुष | उकु-४ | 72-01-71-67680 | 10937991 | 2018-06-01 | 9861765308 |
| १८ | 175 | 04985888 | 2075-02-03 | नन्द राज भट्ट | पुरुष | रानिशिखर-२ | 72-3-025-24 | 10936208 | 2018-05-31 | 9805783404 |
| १९ | 176 | 04985889 | 2075-02-04 | राजेन्द्र प्रसाद पन्त | पुरुष | लेकम-४ | 72-1-31-58180 | 10936229 | 2018-05-31 | 9749132702 |
| २० | 177 | 04985890 | 2075-02-07 | दान सिंह ठगुन्ना | पुरुष | खार-९ | 72-01-72-00090 | 10956303 | 2018-06-12 | 9869714154 |
| २१ | 178 | 04985892 | 2075-02-08 | विपिन सिंह महर | पुरुष | पिपलचौरी-६ | 72-01-73-01802 | 10957219 | 2018-06-12 | 9868719491 |
| २२ | 179 | 03936276 | 2075-02-08 | बिरेन्द्र सिंह साउद | पुरुष | महाकाली-९ | 72-01-70-66168 | 10956351 | 2018-06-12 | - |
| २३ | 180 | 04985893 | 2075-02-10 | बशन्त बोहरा | पुरुष | लेकम-५ | 72-01-73-03106 | 10956304 | 2018-06-12 | 9868867776 |
| २४ | 181 | 04985894 | 2075-02-11 | बिरेन्द्र बहादुर घर्ती | पुरुष | अपि-११ | 72-01-73-00182 | 10956339 | 2018-06-12 | - |
| २५ | 182 | 04985895 | 2075-02-13 | खेम राज भट्ट | पुरुष | काँटै-८ | 72-01-11-63848 | 10956306 | 2018-06-12 | 9848820941 |
| २६ | 183 | 04985896 | 2075-02-14 | सुसिल नाथ | पुरुष | शिखर-९ | 72-01-73-01652 | 10956353 | 2018-06-12 | 9843006603 |
| २७ | 184 | 0393627७ | 2075-02-17 | रोहन ऐतवाल | पुरुष | व्याँस-१ | 72-01-75-00136 | 10956355 | 2018-06-12 | 9749542266 |
| २८ | 185 | 04985897 | 2075-02-17 | चन्द्र सिंह धामी | पुरुष | भगवती | 29706 | 10956357 | 2018-06-12 | 9860413957 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला .